Article

Archived documents as a source of study of value transformations in soviet Ukraine in the 1920–1930’s.

Oksana Tarapon
Retrieved from Volume 1, No. 1, 2016 Pages 112–124
Received
04.01.2016
Revised
29.03.2016
Accepted
14.04.2016
Views
416

Abstract

In this article on the example of documents of the Central State Archive of Public Organizations of Ukraine the source aspect of the problem of values in Soviet Ukraine of 1920–1930’s. Archives documents are a valuable source of study of the political and ideological content of propaganda in Ukraine, of formation of the scale of political and human values and of methods for their distribution among the population. Offi cial documents of the Soviet government of Ukraine show means of the popularizing of Soviet policy, formation and distribution in Ukraine specifi c ideological stereotypes. They confi rm that the destruction of the moral foundations of society led to the spread of social problems, crime and bureaucracy

Keywords

References

1. Sotsiolohiia: Navch. posib. / Za red. S.O. Makeieva. – 4-te vyd., pererob. i dop. – K.: T-vo «Znannia», KOO, 2008. – 566 s.

2. Sotsiolohiia: Pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv / Za red. V.H. Horodianenka. – K.: Vydavnychyi tsentr «Akademiia», 2005. – 560 s.

3. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 302. – 95 ark.

4. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 318. – 195 ark.

5. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 346. – 129 ark.

6. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 335. – 179 ark.

7. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 748. – 244 ark. 

8. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 1447. – 76 ark.

9. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 1772. – 121 ark.

10. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 1848. – 81 ark.

11. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 2002. – 152 ark.

12. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 2011. – 66 ark.

13. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 2260. – 133 ark.

14. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 2272. – 115 ark.

15. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 2492. – 145 ark.

16. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 2949. – 36 ark.

17. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 3099. – 49 ark.

18. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 3103. – 67 ark.

19. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 4193. – 66 ark.

20. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 4212. – 77 ark.

21. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 5310. – 106 ark.

22. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 6215. – 41 ark.

23. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 6232. – 116 ark.

24. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 6432. – 203 ark.

25. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 6438. – 162 ark.

26. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 6456. – 31 ark.

Suggested citation

Tarapon, O. (2016). Archived documents as a source of study of value transformations in soviet Ukraine in the 1920–1930’s.. Society. Document. Communication, 1(1), 112-124.